| 
				 
		  | EWIO-9180-M 
				(Ethernet Web I/O-9180-Metering) — это высокопроизводительный 
				регистратор данных 
				с RISC 
				процессором и ОС Linux, 
				предназначенный, в частности,для решения задач управления 
				энергопотреблением и энергетического аудита. Устройство имеет 24 
				входа/выхода.  Данные 
				счетчиков, информация о температуре и другие сигналы от датчиков 
				поступают через встроенные входы и интерфейс M-Bus. Кроме того, 
				может выполнятся управление различными устройствами, например 
				насосами, клапанами, реле и т.п., через 
				аналоговые и дискретные выходы, дополнительные модули 
				IO с интерфейсом 
				M-bus (S0/M,
				
				T/M) и Modbus. |