наши проекты: soliton.com.ua | korenix.com.ua | deltacontrols.com/ua | micronet.com.ua | automatyka.com.ua главная | о компании | контакты

главная | новости | решения | каталог | поиск | контакт
   
Новости

 

 

 

 

RSS канал новостей soliton-news

Подпишитесь на soliton-news
Электронная почта:
Перейти в эту группу
   

SOLiTON на Facebook 

     

Архив новостей:

 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
     
  30.12.2015 | Компания AutomationDirect выпустила новую линейку процессорных модулей программируемых логических контроллеров Click с портом Ethernet 10/100 Mbps и поддержкой протокола Modbus TCP. Базовые модели новых модулей (Basic) имеют порт Ethernet и порт последовательного интерфейса RS-232, а стандартные (Standard) – порт Ethernet, RS-232 и один порт RS-485   подробнее...
  22.12.2015 | Новинки промышленного коммуникационного оборудования компании Korenix приведены в кратком обзоре  подробнее...
  26.11.2015 | Productivity2000 – новая серия программируемых контроллеров автоматизации (PAC) линейки Productivity, производства компании AutomationDirect (США), отличающаяся компактными размерами и экономической эффективностью подробнее...
  29.10.2015 | Новый шлюз NCP2Modbus разработан ООО "СОЛИТОН". Шлюз предназначен для интеграции интеллектуальных контроллеров серий MN50, MNN системы BMS Satchwell MicroNet с протоколом NCP в системы автоматизации и диспетчеризации с протоколом Modbus TCP  подробнее...
  29.10.2015 | Министерством экономического развития и торговли Украины выдан сертификат соответствия  на датчики HTRS. Датчики температуры и относительной влажности воздуха HTRS производятся ООО "СОЛИТОН" с 2005г., применяются в системах высококачественного контроля и регулирования параметров микроклимата для жилых и административных зданий, бассейнов, промышленных предприятий.
  12.06.2015 | Система технологического учета электроэнергии внедрена на Миргородском заводе минеральных вод. Система включает 50 анализаторов параметров электрической сети и цветную сенсорную панель, выполняющую функции накопления, обработки и отображения данных, в т.ч. через web-интерфейс подробнее...
  03.06.2015 | Разработан прототип системы web-визуализации энергоэффективности зданий и технология сбора данных. Оценка энергоэффективности здания выполняется на основе общего критерия суммарного энергопотребления в кВт*ч/м2. На картах Google доступна информация о суммарном потреблении зданий различного назначения, включая газ, электроэнергию, тепловую энергию. Доступен пример мониторинга в реальном времени (l:user1/p:user1). Для внесения данных можно воспользоваться web-формой
  29.04.2015 | Семинар в связи с выходом новой версии системы SCADA PcVue 11.1, проведен ООО "СОЛИТОН" для технических специалистов. В семинаре приняли участие программисты и специалисты по автоматизации предприятий Киева и Львова
  21.04.2015 | Системы автоматического измерения веса широко применяются в различных отраслях промышленности для дозирования сырья и компонентов в сыпучем и/или жидком виде. Cистема на основе недорогого ПЛК CLICK и панели Weintek имеет высокий уровень функциональности при низкой стоимости  подробнее...
 

2014

23.01.2015 | В кратком обзоре приведены проекты ООО «СОЛИТОН» и наших партнеров, технические новинки наших поставщиков за 2014 год  подробнее...
  23.01.2015 | Разработана система автоматизированного дистанционного управления (АСДУ) для био-ТЭС на основе системы SCADA PcVue. АСДУ обеспечивает контроль, регистрацию данных и управление работой котла, турбины, систем водоподготовки, подачи топлива и других подсистем ТЭС через коммуникационные интерфейсы Modbus и Profinet (Siemens) подробнее...
 
Архив новостей:  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
 
   
 

 

(c) ТОВ СОЛіТОН, ООО СОЛИТОН, SOLiTON Ltd

главная | е-mail для нас | контакт